Khung giờ đăng bài bán hàng online người bán cần biết
Đối với việc kinh doanh trên Facebook nói riêng và các mạng xã hội nói chung thì thời điểm vàng đăng bài sẽ quyết định tới 70% thành công của bài quảng cáo. Có thể nói, khung giờ đăng bài trên facebook là yếu tố quan trọng góp phần gia tăng lượt tiếp cận cho Facebook. Hiện nay, nhiều người bán hàng online cũng tận dụng những khung giờ mà khách hàng của họ online nhiều nhất để đăng những bài giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách xác định thời gian đăng bài trên Facebook hiệu quả nhất. khung giờ đăng bài facebook
Vì sao cần biết Khung giờ đăng bài bán hàng online trên facebook?
Đăng bài vào những khung giờ khác nhau ảnh hưởng rất nhiều đến lượt tiếp cận và tương tác của bài viết. Tìm thời điểm tốt nhất để đăng bài trên Facebook có thể giúp bạn bán hàng, quảng bá tên tuổi doanh nghiệp của mình; đồng thời, tăng khả năng tiếp cận với khách hàng của bạn hơn ngay cả khi phạm vi tiếp cận chung của Facebook đang có xu hướng giảm. Thời điểm này còn được gọi ngắn gọn là “giờ vàng Facebook”.
Song, không dễ gì xác định chính xác khoảng thời gian “vàng” quý giá ấy. Cho dù bạn đăng vào khung giờ mà bạn nghĩ là thời điểm đăng bài lên facebook hiệu quả thì bài viết của bạn thì chưa chắc bài viết đó tương tác tốt vì khi đó các trang khác cũng đồng loạt đăng vào giờ đó, dẫn tới việc cạnh tranh cao và bài viết của bạn sẽ trôi đi trước khi có người kịp đọc. Vậy nên, cho dù bạn đầu tư Content Facebook hay đến mấy thì cũng không ý nghĩa gì nếu bạn không biết thời điểm đăng bài lên facebook tốt nhất. khung giờ đăng bài facebook
>> Cách đăng bài bán hàng online trên Facebook hiệu quả
Những khung giờ đăng bài bán hàng online hiệu quả
Thời gian đăng bài Facebook hiệu quả tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có thể kể đến các yếu tố như khách hàng mục tiêu của bạn là ai, thói quen lên mạng của khách hàng, mặt hàng bạn muốn bán là gì,… Như vậy, nên đăng bài vào những khung giờ nào để có được hiệu quả cao nhất? Hãy cùng nghiên cứu trong bài chia sẻ dưới đây. khung giờ đăng bài facebook
- 6-8h sáng: Đây là khung giờ mà mọi người bắt đầu thức dậy, sửa soạn, ăn uống và lướt newfeed để cập nhật các tin tức mới trong ngày.
- 11h-12h trưa: Khung giờ nghỉ ngơi của mọi người. Đây là khoảng thời gian có lượng người sử dụng facebook khá lớn.
- 7-9h tối: Khoảng từ 8h tối, những tín đồ Facebook sẽ tranh thủ ăn tối để lướt vài vòng newfeeds trên facebook. Vì vậy, hãy tận dụng thời gian và đăng bài trong các khung giờ này.
- 10-12h đêm: Đăng bài lúc 10h30. Giờ này, các “cú đêm” hoạt động tương đối mạnh. Nếu có những sản phẩm nhắm tới đúng đối tượng thì đây là khung giờ rất đẹp để bạn bán hàng.
Bạn lưu ý là còn dựa vào đối tượng khách hàng của mình mà đặt mình vào họ, tưởng tượng xem nếu bạn là họ thì bạn sẽ truy cập lúc nào. Bạn hãy để ý xem thời gian đăng bài của mình, sau nhiều lần bạn sẽ phát hiện ra giờ nào mới chính là giờ vàng của bạn. Ngoài ra, các bạn cần chú ý, trong tuần, người dùng thường Online nhiều vào những ngày cuối tuần. Do đó, bạn nên chỉnh thời gian đăng bài trên facebook vào những khung giờ này để hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đăng bài trên Facebook vào khung giờ vàng không phải là cách duy nhất để fanpage hoạt động hiệu quả. Bài viết khi được đăng vào đúng giờ “vàng” của nó thì sẽ tiếp cận được lượng người dùng tối ưu. Nhưng giữ được chân người dùng ở bài viết của bạn hay không thì nó phụ thuộc vào content, hình ảnh và video…Do đó việc xác định được giờ vàng đăng bài đang trở nên hot và được người quan tâm, săn lùng, đã có nhiều bài viết đề cập nhưng nó chưa hẳn sẽ đúng.
>> Những câu chào tương tác bán hàng online hay (P.1)
Xác định thời gian nào nên đăng bài facebook nhờ phân tích dữ liệu
Để biết thời gian đăng bài trên Facebook hiệu quả, sử dụng những thông tin từ các bản báo cáo từ Facbook Insights và Google Analytics. Đây là 2 nguồn cho kết quả khá chính xác về thời gian truy cập và sử dụng Internet của người dùng thông thường. Trong phần thông tin chi tiết của một Fanpage bất kỳ sẽ có biểu đồ đo lượng người truy cập vào từng thời điểm trong ngày. Dựa vào đó, bạn có thể chọn ra thời gian đăng bài Facebook hiệu quả. khung giờ đăng bài facebook
Bạn cần chú ý phân tích vào tâm lý đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Nếu đối tượng của bạn là lứa tuổi từ 16-24 tuổi, thì thời điểm họ vào Facebook nhiều nhất là lúc nào? Đối tượng của bạn là dân văn phòng, lúc nào họ có thể Online trên Facebook? Hay khách hàng của bạn là những người làm việc tự do, thì họ có thể đọc được thông tin của bạn khi nào? khung giờ đăng bài facebook
Những điều này, hẳn các bạn có thể khảo sát khách hàng của mình. Ví dụ: Đối với lừa tuổi từ 16-24 tuổi, nhóm người này sẽ lướt Facebook ngay sau khi ngủ dậy để kiểm tra tin nhắn hay lướt news feed trên Facebook, tức là từ 6-8h sáng. Họ cũng sẽ online Facebook khi đang ngồi trên lớp. Đáng chú ý, đa số sinh viên sẽ vào Facebook khi nghỉ giải lao giữa các tiết học. Cũng trong độ tuổi này, đa số mọi người sẽ có thói quen cầm điện thoại lướt Facebook trước khi đi ngủ.
>> Cách bán hàng online hiệu quả trên Facebook
Bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn về nhóm đối tượng của mình để có những thông tin hữu ích phục vụ cho việc xác định thời gian đăng bài Facebook hiệu quả. Nếu chưa xác định được khung giờ nào để đăng bài hiệu quả nhất, bạn nên đăng vào tất cả các khung giờ trên và theo dõi tương tác. Tiếp theo tiến hành so sánh xem khung giờ nào hiệu quả và thích hợp nhất với Shop của bạn.
Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý xem khách hàng bạn hướng tới là ai để chọn lựa được các khung giờ hợp lý. Ví dụ: Khách hàng của bạn là dân văn phòng thì bạn không thể đăng bài lúc 9h sáng vì đây là lúc họ đang vừa bắt đầu vào làm việc, sẽ có rất nhiều việc cần làm. Tùy vào đối tượng khách hàng của các ngành nghề khác nhau, chúng ta sẽ biết được những hành vi khách hàng khác nhau. Qua đó chúng ta nhận thấy được rằng, không phải nhóm khách hàng nào cũng online vào một vài khung giờ giống nhau. Do đó việc lựa chọn đúng khung giờ của nhóm khách hàng của mình là rất quan trọng. khung giờ đăng bài facebook
Có một lưu ý, không chỉ giờ vàng có nhiều người dùng hoạt động là chúng ta đăng bài sẽ ổn, bởi vì sẽ có rất nhiều cá nhân khác cũng sẽ đăng bài vào khung giờ này. Việc quá nhiều người dùng hoạt động, và đăng bài sẽ khiến cho bài đăng của bạn trôi qua nhanh hơn, do đó bạn phải đầu tư nhiều hơn vào hình ảnh, video để có thể giữ được khách hàng và một mẹo nhỏ là nắm bắt “khách hàng của tôi đang ở đâu?”. Đây là câu hỏi mà một người bán hàng chắc chắn phải trả lời được. Và dưới đây là kết quả nghiên cứu của một số ngành nghề, mời các bạn tham khảo nhé:
Hi vọng với các số liệu trên sẽ giúp ích được cho anh chị nhiều hơn trong việc lựa chọn giờ đăng bài và bán hàng hiệu quả. Xin lưu ý rằng các dữ liệu này chỉ là số liệu đo lường tương đối từ phía TrackMaven, các bạn cần thử nghiệm nhằm tìm ra kết quả phù hợp nhất cho mình. khung giờ đăng bài facebook
Hàng không | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 4 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 2 pm | Buổi chiều | 2 pm | 5 pm |
Thời trang | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Thời gian đăng tốt nhất | Buổi chiều | Buổi chiều | 9 pm | 5 pm | 6 pm |
Kiến trúc | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 7 | Chủ nhật | Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 6 |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 11 am | 2 am | 11 am | 11 pm |
Nghệ thuật/Thủ công | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Chủ nhật | Thứ 4 | Chủ nhật | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 4 pm | 11 am | 1 pm | 1 pm | 10 am |
Ngân hàng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | Buổi chiều | 7 pm | 10 am | Buổi chiều | 4 pm |
Broadcast Media | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Chủ nhật | Thứ 5 | Chủ nhật | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 7 pm | 1 pm | 11 am | 9 am | — |
Vật tư kinh doanh và Thiết bị |
|||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 7 | Thứ 6 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 10 am | 4 pm | 3 pm | 1 pm | — |
Bất động sản | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 4 | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 12 am | 10 am | 1 pm | — | — |
Trò chơi máy tính | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 6 | Thứ 6 | Thứ 6 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 6 pm | 1 pm | 11 am | 10 am | 4 pm |
Phần mềm máy tính | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 10 am | Buổi chiều | 9 am | 3 pm | 10 pm |
Xây dựng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 7 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 2 pm | 7 pm | 8 pm | 11 pm |
Hàng tiêu dùng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Chủ nhật | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 11 am | 8 am | 6 pm | Buổi chiều |
Dịch vụ khách hàng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 6 | Chủ nhật | Thứ 7 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 4 pm | 6 am | 10 am | 9 am |
Mỹ phẩm | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 3 | Chủ nhật | Thứ 3 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 5 pm | 6 am | 4 pm | 11 am | 10 am |
Quốc phòng / Không gian | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 5 | Chủ nhật | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 10 am | 5 pm | 4 pm | 6 pm | 5 pm |
Design | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 5 | Thứ 2 | Thứ 6 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 1 pm | Buổi chiều | 10 am | 4 pm |
E-Learning | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 5 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 4 pm | 4 pm | 2 pm | 8 pm | 8 pm |
Quản lý giáo dục | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 7 am | 3 pm | Buổi chiều | 1 pm |
Giải trí | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Chủ nhật | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 7 |
Thời gian đăng tốt nhất | 2 pm | 4 pm | 3 pm | 11 am | 9 pm |
Dịch vụ môi trường | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 7 am | 8 pm | 8 am | 11 am | 2 am |
Dịch vụ thiết bị | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 6 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 2 pm | 1 pm | 2 pm | 9 am |
Dịch vụ tài chính | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 7 | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | Buổi chiều | 5 pm | 9 pm | 9 pm | 9 pm |
Mỹ nghệ | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | Buổi chiều | 5 pm | 1 pm | 4 pm | 5 pm |
Đồ ăn, đồ uống | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 11 am | 3 pm | 12 am | 1 pm |
Sản xuất đồ ăn | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 8 pm | 10 am | 5 pm | 11 am | 3 pm |
Nội thất | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 5 | Thứ 2 | Thứ 2 | Chủ nhật |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 11 am | 2 pm | 1 pm | 9 am |
Sòng bạc | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 2 | Thứ 5 | |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 10 am | Buổi chiều | 2 pm | |
Quản lý nhà nước | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 3 | Thứ 2 | Thứ 5 | |
Thời gian đăng tốt nhất | 5 pm | 7 pm | 2 pm | 5 pm | |
Bệnh viện và CSSK | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 5 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 am | 9 am | 6 am | 1 pm | 9 pm |
Giáo dục Đại học | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 7 | Thứ 6 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 5 am | 5 pm | 2 pm | 11 pm |
Công nghệ thông tin | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 9 am | 1 pm | 2 pm | 8 pm |
Bảo hiểm | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 7 | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 10 am | 2 am | 4 pm | Buổi chiều |
TM&PT Quốc tế | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 5 | Thứ 2 | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | Buổi chiều | 6 pm | 9 am | ||
Internet | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 4 | Chủ nhật | Thứ 2 | Thứ 7 |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 9 pm | 8 am | 9 am | 11 am |
Quản lý đầu tư | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 6 | Thứ 5 | Thứ 2 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 10 am | 3 pm | 7 am | 6 pm | 4 pm |
Luật sư | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 2 | Thứ 6 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 10 am | 4 pm | 3 pm | |
Văn phòng Luật | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 5 | Thứ 6 | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 pm | 9 pm | 7 pm | Buổi chiều | |
Trang sức đắt tiền | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 2 | Chủ nhật | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 5 pm | 7 am | 9 am | ||
Thiết bị máy móc | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 6 | Thứ 7 | Thứ 2 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 9 am | 9 am | Buổi chiều | 3 pm |
Tư vấn | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 4 | Chủ nhật | Thứ 3 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 4 pm | 2 pm | 5 pm | 6 pm | Buổi chiều |
Tiếp thị và QC | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 7 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 4 pm | 9 am | 4 am | 1 pm | 9 am |
Thiết bị y tế | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 6 am | 11 am | Buổi chiều | 10 am |
Âm nhạc | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 3 | Thứ 6 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 6 pm | 11 am | 2 pm | 3 pm | 4 pm |
Tạp chí | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Chủ nhật | Thứ 5 | Thứ 6 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 10 am | 11 am | 6 am | 8 am | |
TC Phi lợi nhuận | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Chủ nhật | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 2 pm | 9 am | 7 pm | 5 pm |
Năng lượng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 7 | Thứ 4 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 3 pm | 4 pm | 6 pm | 12 pm |
Online Media | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 2 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 4 am | 4 am | 12 pm | |
Vận tải | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 2 pm | 1 pm | 12 pm | ||
Nghệ thuật | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Chủ nhật | Thứ 5 | Thứ 3 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 2 pm | 4 pm | 6 pm | 2 pm | |
Dược phẩm | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 2 | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 12 pm | 3 pm | 1 pm | 2 pm | 2 pm |
In ấn | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 7 | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 7 pm | 3 pm | 2 pm | ||
Nhà xuất bản | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 5 | Thứ 5 | Thứ 2 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 7 am | 11 am | 10 am | |
Nghiên cứu TT | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 3 | Thứ 2 | Thứ 3 | |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 8 am | 11 am | 1 pm | |
Nhà hàng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 5 | Thứ 4 | Thứ 4 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 11 am | 1 am | 4 pm | 7 pm |
SP thể thao | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 3 pm | 7 pm | 5 pm | 7 pm |
Dịch thuật | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 4 | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 12 pm | 7 am | 11 am | 10 am | 12 pm |
Tiện ích | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Thứ 2 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 6 pm | 9 am | 3 pm | 6 pm | 2 pm |
Rượu | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Chủ nhật | Thứ 2 | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 5 am | 5 am | 11 am | ||
Hi vọng với các số liệu trên sẽ giúp ích được cho anh chị nhiều hơn trong việc lựa chọn giờ đăng bài và bán hàng hiệu quả. Xin lưu ý rằng các dữ liệu này chỉ là số liệu đo lường tương đối từ phía TrackMaven, các bạn cần thử nghiệm nhằm tìm ra kết quả phù hợp nhất cho mình. khung giờ đăng bài facebook