POS |
Livestream |
Omnichannel |
|
---|---|---|---|
BÁN HÀNG | |||
Quản lý kho | 1 kho * | 1 kho * | 3 kho * |
Quản lý nhân viên | 3 nhân viên * | 3 nhân viên * | 3 nhân viên * |
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng | |||
Quản lý danh sách sản phẩm | |||
Quản lý tình trạng tồn kho | |||
Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày | |||
Quản lý nhà cung cấp | |||
Quản lý thông tin khách hàng | |||
Quản lý đơn hàng | |||
Ứng dụng quản lý bán hàng trên điện thoại | |||
BÁN HÀNG FACEBOOK | |||
Quản lý nhiều Fanpage | 3 fanpage * | 5 fanpage * | |
Quản lý tin nhắn, bình luận | |||
Nhận diện tin nhắn, bình luận chứa số điện thoại | |||
Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng và đẩy đơn giao hàng qua đơn vị vận chuyển | |||
Ẩn bình luận theo ý muốn | |||
Tra cứu hội thoại và bộ lọc tin nhắn theo khách hàng, theo thời gian | |||
Đánh dấu nhóm tin nhắn theo tag | |||
Phản hồi tự động theo tin nhắn mẫu đã cài đặt | |||
Xuất excel chứa bình luận theo bài viết, giúp khách quản lý bình luận theo bài viết | |||
Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng...) | |||
Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng | |||
BÁN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | |||
Quản lý nhiều gian hàng cùng lúc | 1 gian hàng * | 10 gian hàng * | |
Kết nối với Shopee | |||
Kết nối với Lazada | |||
Kết nối với Sendo | |||
Kết nối với TikTok Shop | |||
Đồng bộ sản phẩm, giá sản phẩm | |||
Đăng bán sản phẩm trực tiếp từ UPOS lên TikTok Shop | |||
Đồng bộ tồn kho hai chiều | |||
Đồng bộ đơn hàng, trạng thái đơn hàng | |||
Liên kết tự động theo SKU, liên kết thủ công sản phẩm của UPOS và TikTok Shop | |||
Báo cáo các kênh bán hàng |